Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.5 | 38.2 | 22.4 | 21.7 | 31.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.9 | 40.6 | 23.6 | 21.7 | 32.7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.2 | 42.9 | 24.8 | 21.7 | 33.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.4 | 46.1 | 26.4 | 21.7 | 34.3 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 53.5 | 49.2 | 28.0 | 21.7 | 35.0 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 56.7 | 52.4 | 29.5 | 21.7 | 35.8 |
Elasticity | High |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 108 | 97 | 57 | 55 | 81 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 114 | 103 | 60 | 55 | 83 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 120 | 109 | 63 | 55 | 85 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 128 | 117 | 67 | 55 | 87 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 136 | 125 | 71 | 55 | 89 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 144 | 133 | 75 | 55 | 91 |
Elasticity | High |
- Intricate cable knit detailing for a cozy yet stylish look.
Effortlessly chic drop shoulder design adds a touch of casual elegance.
Embrace comfort with a loose fit that flatters all body shapes.
Versatile enough to be dressed up or down for any occasion.